운전자보험 보통 몇개정도 듭니까?? 2018.09.20 15:42
무배당 마이라이프 투모로종합보험 4.3
무배당 차도리운전자보험 3.5
이거 2개 들었는데
다른분들은 운전자보험 몇개정도 드나요 ?
이륜자동차운전중상해부담보특별약관 | X | 0원 | 0 |
관절증(엉덩,무릎)수술비 | X | 100,000원 | 46 |
자동차사고치아보철발생금 | X | 300,000원 | 60 |
교통상해후유장해(3-100%)(1804) | X | 4,000,000원 | 92 |
상해80%이상후유장해(1804) | X | 5,000,000원 | 230 |
자동차사고변호사선임비용Ⅱ(운전자용) | X | 10,000,000원 | 264 |
벌금(운전자용) | X | 20,000,000원 | 548 |
5대골절진단비 | X | 1,000,000원 | 770 |
상해후유장해(3-100%)(1804) | X | 5,000,000원 | 1030 |
중대한특정상해수술비 | X | 10,000,000원 | 1100 |
뇌·내장손상수술비 | X | 10,000,000원 | 1200 |
골절(치아파절포함)진단비 | X | 300,000원 | 2157 |
교통상해입원비(1일이상180일한도) | X | 20,000원 | 2262 |
상해수술비 | X | 500,000원 | 3485 |
보통약관(자동차사고부상발생금(1-4급)(단일지급)) | X | 10,000,000원 | 4300 |
대인형사합의실손비Ⅱ(운전자용) | X | 50,000,000원 | 5192 |
자동차사고부상발생금(1-14급)(차등지급) | X | 100,000원 | 5446 |
상해사망 | X | 30,000,000원 | 5490 |
35000 | |||
대중교통이용중상해후유장해(3-100%)(1804) | X | 10,000,000원 | 9 |
관절증(엉덩,무릎)수술비 | X | 100,000원 | 45 |
인공관절수술비 | X | 1,000,000원 | 80 |
유사암진단비 | X | 500,000원 | 85 |
남성특정비뇨기계질환수술비 | X | 1,000,000원 | 120 |
질병후유장해(3-100%)(1804)(갱신형) | O | 20,000,000원 | 180 |
허혈성심장질환직접치료입원비(1일이상180일한도) | X | 20,000원 | 248 |
화상진단비 | X | 300,000원 | 249 |
추간판장애수술비 | X | 500,000원 | 330 |
허혈성심장질환수술비 | X | 1,000,000원 | 360 |
상해후유장해(3-100%)(1804) | X | 2,000,000원 | 412 |
상해80%이상후유장해(1804) | X | 10,000,000원 | 460 |
가족일상생활중배상책임(대물20만원공제)(갱신형) | O | 100,000,000원 | 461 |
질병80%이상후유장해(1804) | X | 5,000,000원 | 875 |
급성심근경색증진단비 | X | 5,000,000원 | 1615 |
34대질병수술비Ⅱ | X | 1,000,000원 | 1700 |
보통약관(상해사망) | X | 10,000,000원 | 1739 |
뇌혈관질환직접치료입원비(1일이상180일한도) | X | 20,000원 | 1928 |
교통상해사망 | X | 60,000,000원 | 1938 |
암수술비 | X | 1,000,000원 | 2080 |
뇌졸중진단비 | X | 3,000,000원 | 2478 |
허혈성심장질환진단비 | X | 5,000,000원 | 2670 |
암직접치료입원비(1일이상180일한도) | X | 20,000원 | 2708 |
상해입원비(1일이상180일한도)(갱신형) | O | 10,000원 | 2758 |
질병입원비(1일이상180일한도)(갱신형) | O | 20,000원 | 2802 |
뇌혈관질환진단비 | X | 2,000,000원 | 3430 |
질병수술비 | X | 300,000원 | 3516 |
암(유사암제외)진단비 | X | 2,000,000원 | 3544 |
상해사망(연만기) | X | 50,000,000원 | 3563 |
43000 |